| 地名:賽力克提牧場 | 隸屬:烏蘇市 |
| 區(qū)劃代碼:654202402 | 代碼前6位:654202 |
| 行政區(qū)域:新疆維吾爾自治區(qū) | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
| 行政級別:街道 | 車牌代碼:新G |
| 長途區(qū)號:0992 | 郵政編碼:834000 |
| 轄區(qū)面積:約2304平方公里 | 人口數(shù)量:約833人 |
| 人口密度:約1人/平方公里 | |
| 下轄地區(qū):6個(gè)行政村 | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
| 托斯臺村 | ~200 | 村莊 | 托斯臺村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 艾力其村 | ~201 | 村莊 | 艾力其村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 賽力克提村 | ~202 | 特殊區(qū)域 | 賽力克提村的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細(xì)] |
| 道蘭莫墩村 | ~203 | 村莊 | 道蘭莫墩村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 查干奧娃牧民新村 | ~204 | 村莊 | 查干奧娃牧民新村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 絨山羊村 | ~205 | 村莊 | 絨山羊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
基本介紹:
654202402200 220 托斯臺村委會
654202402201 220 艾力其村委會
654202402202 123 賽力克提村委會
654202402203 220 道蘭莫墩村委會
654202402204 220 查干奧娃牧民新村村委會
654202402205 220 絨山羊村委會