| 地名:拉斯特鄉(xiāng) | 隸屬:阿勒泰市 |
| 區(qū)劃代碼:654301203 | 代碼前6位:654301 |
| 行政區(qū)域:新疆維吾爾自治區(qū) | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
| 行政級別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:新H |
| 長途區(qū)號:0906 | 郵政編碼:836500 |
| 轄區(qū)面積:約557.9平方公里 | 人口數(shù)量:約2151人 |
| 人口密度:約4人/平方公里 | |
| 下轄地區(qū):7個行政村 | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
| 墩巴扎爾村 | ~201 | 村莊 | 墩巴扎爾村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 闊克蘇村 | ~203 | 村莊 | 闊克蘇村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 拉斯特村 | ~204 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 拉斯特村的城鄉(xiāng)分類代碼為210,為鄉(xiāng)中心區(qū)![詳細] |
| 喀拉吉拉村 | ~207 | 村莊 | 喀拉吉拉村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 喀拉鐵熱克村 | ~208 | 村莊 | 喀拉鐵熱克村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
| 喀拉闊里村 | ~209 | 村莊 | 喀拉闊里村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
| 諾改特村 | ~210 | 村莊 | 諾改特村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
基本介紹:
654301203201 220 墩巴扎爾村委會
654301203203 220 闊克蘇村委會
654301203204 210 拉斯特村委會
654301203207 220 喀拉吉拉村委會
654301203208 220 喀拉鐵熱克村委會
654301203209 220 喀拉闊里村委會
654301203210 220 諾改特村委會