| 地名:濰城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 隸屬:濰城區(qū) |
| 區(qū)劃代碼:370702400 | 代碼前6位:370702 |
| 行政區(qū)域:山東省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
| 行政級(jí)別:開(kāi)發(fā)區(qū) | 車(chē)牌代碼:魯G |
| 聯(lián)系電話(huà):0536-8559877 | 郵政編碼:261057 |
| 轄區(qū)面積:約43平方公里 | 人口數(shù)量:約4.21萬(wàn)人 |
| 人口密度:約979人/平方公里 | |
| 辦公地址:309國(guó)道與殷大路交叉口西北角 | |
| 下轄地區(qū):7個(gè)社區(qū)、19個(gè)行政村 | |
| 人口 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
| 新城社區(qū) | 新城社區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 豪德社區(qū) | 豪德社區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 潘里社區(qū) | 潘里社區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 中心社區(qū) | 中心社區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | ||
| 貴和苑社區(qū) | 貴和苑社區(qū):位于東風(fēng)西街與彩虹路交匯處西北角,地處豪德商圈核心區(qū)域,主要用于臧家、趙家、南王等3村拆遷安置![詳細(xì)] | ||
| 銀河社區(qū) | 銀河社區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 彩虹路社區(qū) | 彩虹路社區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 河崖頭村 | 河崖頭村:位于玉清西街以北,青銀高速以南![詳細(xì)] | ||
| 崔家村 | 崔家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] | ||
| 固冢村 | 固冢村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 葛埠村 | 葛埠村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] | ||
| 小莊村 | 小莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 掛角子村 | 掛角子村:位于青銀高速以南,彩虹路以西。…[詳細(xì)] | ||
| 考家東村 | 考家東村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 考家西村 | 考家西村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 焦家村 | 焦家村:位于西外環(huán)路以西,北宮西街以北![詳細(xì)] | ||
| 南曹村 | 南曹村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
| 官家村 | 官家村:位于玉清西街以北,東小河村北側(cè)。…[詳細(xì)] | ||
| 小宋家村 | 小宋家村:位于東風(fēng)西街以南,殷大路以西![詳細(xì)] | ||
| 遠(yuǎn)東村 | 遠(yuǎn)東村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | ||
| 遠(yuǎn)西村 | 遠(yuǎn)西村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
| 文家村 | 文家村:位于臥龍西街以南,東小河村南側(cè)![詳細(xì)] | ||
| 北曹村 | 北曹村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
| 西小河村 | 小河村:位于臥龍西街北側(cè),含東小河、西小河等村。…[詳細(xì)] | ||
| 粉匠村 | 粉匠村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
| 牟家村 | 牟家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
基本介紹:
山東濰城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)位于濰城區(qū)西北部,面積43平方公里,轄24個(gè)行政村,7123戶(hù),人口2.2萬(wàn),耕地面積20000.3畝。共有1個(gè)基層黨總支,36個(gè)基層黨支部,850名黨員。2008年,榮獲“濰坊市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)”、“平安濰城建設(shè)先進(jìn)單位”、“文明單位”、“和諧創(chuàng)建工作先進(jìn)單位”、“人口責(zé)任目標(biāo)考核先進(jìn)獎(jiǎng)”、“外經(jīng)工作先進(jìn)單位”、“招商引資工作先進(jìn)單位”、“發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)先進(jìn)街道、開(kāi)發(fā)區(qū)、管理區(qū)”、“街道、開(kāi)發(fā)區(qū)、管理區(qū)服務(wù)業(yè)考核獎(jiǎng)”、“利用外資工作先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
濰城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)聯(lián)系電話(huà):0536-8559877
| 區(qū)劃:山東省·濰坊市·濰城區(qū)·濰城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |