| 地名:方圓街道 | 隸屬:海陽市 |
| 區(qū)劃代碼:370687001 | 代碼前6位:370687 |
| 行政區(qū)域:山東省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
| 行政級別:街道 | 車牌代碼:魯F |
| 聯(lián)系電話:0535-3232926 | 郵政編碼:265100 |
| 轄區(qū)面積:約94.4平方公里 | 人口數(shù)量:約7.84萬人 |
| 人口密度:約831人/平方公里 | |
| 辦事處地址:文山街5號 | |
| 下轄地區(qū):25個(gè)行政村 | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
| 雙陽社區(qū) | ~001 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 雙陽社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 生產(chǎn)村 | ~201 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 生產(chǎn)村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 團(tuán)結(jié)村 | ~202 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 團(tuán)結(jié)村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 里口村 | ~203 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 里口村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 新興村 | ~204 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 新興村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 李家莊村 | ~205 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 李家莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 西哲陽村 | ~206 | 主城區(qū) | 西哲陽村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 車村村 | ~207 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 車村村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 南城陽村 | ~209 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 南城陽村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 樓庵村 | ~210 | 村莊 | 樓庵村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 北石河村 | ~211 | 村莊 | 北石河村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 西石蘭溝村 | ~212 | 村莊 | 西石蘭溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 遲家村 | ~213 | 村莊 | 遲家村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 北城陽村 | ~214 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 北城陽村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 東石蘭溝村 | ~215 | 村莊 | 東石蘭溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 牟家村 | ~216 | 村莊 | 牟家村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 秋林頭村 | ~221 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 秋林頭村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 道南村 | ~222 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 道南村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 它山泊村 | ~223 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 它山泊村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 邵家村 | ~224 | 村莊 | 邵家村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 瓦埠莊村 | ~225 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 瓦埠莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 宅子頭村 | ~227 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 宅子頭村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 鎬地村 | ~228 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 鎬地村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 南修家村 | ~230 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 南修家村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
| 儒家村 | ~233 | 村莊 | 儒家村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來:
海陽市龍頭企業(yè)方圓集團(tuán)位于轄區(qū)內(nèi),故名。
基本介紹:
方圓街道辦事處轄25個(gè)村民委員會(huì)、4個(gè)社區(qū)居民委員會(huì),人口5.539萬人,面積94.4平方公里,耕地1480公頃。
2012年,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入15.93億元,地方財(cái)政收入22056萬元。街道生產(chǎn)總值17.6億元,一、三產(chǎn)業(yè)比為3.4∶57.9∶38.7。糧食平均畝產(chǎn)393公斤,總產(chǎn)849萬公斤。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值1.063億元,其中種植業(yè)總產(chǎn)值7120萬元,林果業(yè)總產(chǎn)值620萬元,畜牧業(yè)總產(chǎn)值2500萬元,漁業(yè)總產(chǎn)值390萬元。進(jìn)出口總值5214.8萬美元,其中出口總值4845.6萬美元。合同利用外資460萬美元,實(shí)際利用外資350萬美元。人均純收入12070元,人均居住面積30平方米。
方圓街道
方圓街道聯(lián)系電話:0535-3232926
榮譽(yù)排行:
2017年12月,方圓街道入選2017年山東省衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)名單。
文化旅游:
城子頂遺址編號:序號151分類號72時(shí)代:新石器時(shí)代地址:煙臺(tái)市海陽市方圓街道北城陽村保護(hù)內(nèi)容:保護(hù)范圍內(nèi)的所有文化堆積及其他各類文化遺存。保護(hù)范圍:東至大口井,南至東西機(jī)耕路
歷史沿革:
1958年9月隸屬東村人民公社。
1981年12月隸屬東村鎮(zhèn)。
1984年4月從東村鎮(zhèn)劃出23個(gè)村,設(shè)立南城陽鄉(xiāng),1995年10月并入東村鎮(zhèn)。
2000年12月,撤銷東村鎮(zhèn),以原東村鎮(zhèn)行政區(qū)域,分設(shè)方圓街道、東村街道。
| 區(qū)劃:山東省·煙臺(tái)市·海陽市·方圓街道 |