| 地名:北什軸鄉(xiāng) | 隸屬:土默特左旗 |
| 區(qū)劃代碼:150121207 | 代碼前6位:150121 |
| 行政區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū) | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
| 行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:蒙A |
| 長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0471 | 郵政編碼:010000 |
| 轄區(qū)面積:約128.4平方公里 | 人口數(shù)量:約1.62萬人 |
| 人口密度:約126人/平方公里 | |
| 下轄地區(qū):36個(gè)行政村 | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 |
| 北什軸村 | ~200 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 北什軸村的城鄉(xiāng)分類代碼為210,為鄉(xiāng)中心區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 東什軸村 | ~201 | 村莊 | 東什軸村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 東南什軸村 | ~202 | 村莊 | 東南什軸村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 西南什軸村 | ~203 | 村莊 | 西南什軸村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 沙梁子村 | ~204 | 村莊 | 沙梁子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 波林岱村 | ~205 | 村莊 | 波林岱村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 趙家營(yíng)村 | ~206 | 村莊 | 趙家營(yíng)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 海流村 | ~207 | 村莊 | 海流村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 新營(yíng)子村 | ~208 | 村莊 | 新營(yíng)子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 西紅岱村 | ~209 | 村莊 | 西紅岱村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 東紅岱村 | ~210 | 村莊 | 東紅岱村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 后紅岱村 | ~211 | 村莊 | 后紅岱村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 劉家營(yíng)村 | ~212 | 村莊 | 劉家營(yíng)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 點(diǎn)爾素村 | ~213 | 村莊 | 點(diǎn)爾素村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 主根岱村 | ~214 | 村莊 | 主根岱村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 圪什貴村 | ~215 | 村莊 | 圪什貴村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 前合理村 | ~216 | 村莊 | 前合理村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 后合理村 | ~217 | 村莊 | 后合理村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 大圪賁村 | ~218 | 村莊 | 大圪賁村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 小圪賁村 | ~219 | 村莊 | 小圪賁村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 恰臺(tái)吉村 | ~220 | 村莊 | 恰臺(tái)吉村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 出彥村 | ~221 | 村莊 | 出彥村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 麻合理村 | ~222 | 村莊 | 麻合理村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 百只戶村 | ~223 | 村莊 | 百只戶村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 三兩村 | ~224 | 村莊 | 三兩村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 忻州營(yíng)村 | ~225 | 村莊 | 忻州營(yíng)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 西廠克村 | ~226 | 村莊 | 西廠克村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 東廠克村 | ~227 | 村莊 | 東廠克村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 侯家營(yíng)村 | ~228 | 村莊 | 侯家營(yíng)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 南小營(yíng)村 | ~229 | 村莊 | 南小營(yíng)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 北得力圖村 | ~230 | 村莊 | 北得力圖村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 哈力拜村 | ~231 | 村莊 | 哈力拜村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 店上村 | ~232 | 村莊 | 店上村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 前朱堡村 | ~233 | 村莊 | 前朱堡村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 后朱堡村 | ~234 | 村莊 | 后朱堡村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 蘇莊村 | ~235 | 村莊 | 蘇莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來:
因北什軸鄉(xiāng)政府駐北什軸村而得名!笆草S”,蒙古語“什日軸”之變音,意為廟。形成村落時(shí),因有廟遂名什日軸,后演變成什軸,為區(qū)別南北兩村,自清代以來又冠以方位,名北什軸。
基本介紹:
土默特左旗轄鄉(xiāng)!笆草S”由蒙古語“什日軸”演變而來,即廟的意思。1961年設(shè)北什軸公社,1984年改鄉(xiāng)。位于旗境南部,距旗府20公里。面積128.4平方公里,人口1.7萬。轄西紅岱、新營(yíng)子、前合理、后合理、劉家營(yíng)、東紅岱、沙梁子、白只戶、小圪賁、主根岱、后紅岱、北什軸、出彥、點(diǎn)爾素、麻合理、大圪賁、圪什貴、東南什軸、西南什軸、卡臺(tái)基、東什軸、波林岱、趙家營(yíng)、海流24個(gè)村委會(huì)。以農(nóng)業(yè)為主,主產(chǎn)小麥、甜菜、玉米等。鄉(xiāng)屬企業(yè)有機(jī)械廠、機(jī)耕站等。