| 地名:高新區(qū) | 隸屬:南昌市 |
| 區(qū)劃代碼:360121 | 代碼前6位:360121 |
| 行政區(qū)域:江西省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
| 行政級(jí)別:高新區(qū) | 車牌代碼:贛A |
| 長(zhǎng)途區(qū)號(hào):791 | 郵政編碼:330000 |
| 轄區(qū)面積:約289平方公里 | 人口數(shù)量:約50萬(wàn)人 |
| 人口密度:約1730人/平方公里 | |
| 下轄地區(qū):1個(gè)街道、2個(gè)鎮(zhèn) | |
| 人口 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
| 艾溪湖管理處 | 3.95萬(wàn)人 | 26km2 | 艾溪湖管理處于2001年12月31創(chuàng)建,隸屬于南昌市青山湖區(qū),行使鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政管理以及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的征地、拆遷、安置和勞務(wù)協(xié)調(diào)等雙重職能…[詳細(xì)] |
| 昌東鎮(zhèn) | 20.97萬(wàn)人 | 132km2 | 昌東鎮(zhèn)由南昌高新開(kāi)發(fā)區(qū)代管,地處江西省會(huì)南昌市的東郊,依江傍湖,三面環(huán)水(北臨贛江南支,西靠艾溪湖,東瀕瑤湖),距市區(qū)中心12公里。面積132平方公里…[詳細(xì)] |
| 麻丘鎮(zhèn) | 4.82萬(wàn)人 | 65.5km2 | 南昌縣轄鎮(zhèn)。市、縣商品糧生產(chǎn)基地之一。1955年設(shè)麻丘區(qū),1958年改衛(wèi)星公社,1962年復(fù)稱麻丘區(qū),1968年又改稱麻丘公社,1984年改鄉(xiāng),199…[詳細(xì)] |
| 鯉魚洲管理處 | 5011人 | 55km2 | 鯉魚洲管理處(五星墾殖場(chǎng))地處南昌市東郊鯉魚洲,東鄰我國(guó)最大淡水湖--鄱陽(yáng)湖,與江西余干縣隔湖相望,西與昌東鎮(zhèn)接壤,南與南昌縣塘南鎮(zhèn)毗鄰,北與南昌將軍…[詳細(xì)] |
基本介紹:
南昌高新區(qū)于1991年3月創(chuàng)建,1992年11月被國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為國(guó)家級(jí)高新區(qū),是江西省首個(gè)國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)。區(qū)域面積286平方公里,下轄兩鎮(zhèn)兩處,常住人口近50萬(wàn)人。2023年GDP實(shí)現(xiàn)1002.1億元,同比增長(zhǎng)4.2%,是全省首家GDP超千億元的開(kāi)發(fā)區(qū);園區(qū)工業(yè)營(yíng)收3309億元,占全市比重達(dá)52%;財(cái)政總收入139億元,一般公共預(yù)算收入32億元,同比增長(zhǎng)5.7%,稅占比80.3%,列全市第一。在全國(guó)178家國(guó)家高新區(qū)綜合排名中連續(xù)八年進(jìn)位趕超排名第22位,在全省開(kāi)發(fā)區(qū)綜合考評(píng)中連續(xù)6年位列第一。
一是堅(jiān)持項(xiàng)目帶動(dòng),持續(xù)做大產(chǎn)業(yè)集群。圍繞省“1269”行動(dòng)計(jì)劃和市“8810”行動(dòng)計(jì)劃,深耕細(xì)作
榮譽(yù)排行:
2022年8月,高新區(qū)入選2022年度縣市夜經(jīng)濟(jì)繁榮百佳樣本第87位。
| 區(qū)劃:江西省·南昌市·高新區(qū) |