| 地名:友誼農(nóng)場 | 隸屬:友誼縣 |
| 區(qū)劃代碼:230522502 | 代碼前6位:230522 |
| 行政區(qū)域:黑龍江省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
| 行政級別:農(nóng)場 | 車牌代碼:黑J |
| 長途區(qū)號:469 | 郵政編碼:155100 |
| 下轄地區(qū):1個社區(qū)、12個行政村 | |
| 人口 | 面積 | 簡介 | |
| 場直社區(qū) | 場直社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細] | ||
| 第一管理區(qū) | 第一管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | ||
| 第二管理區(qū) | 第二管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | ||
| 第三管理區(qū) | 第三管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | ||
| 第四管理區(qū) | 第四管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | ||
| 第五管理區(qū) | 第五管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | ||
| 第六管理區(qū) | 第六管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | ||
| 第七管理區(qū) | 第七管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | ||
| 第八管理區(qū) | 第八管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | ||
| 第九管理區(qū) | 第九管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | ||
| 第十管理區(qū) | 第十管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | ||
| 第十一管理區(qū) | 第十一管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] | ||
| 林業(yè)管理區(qū) | 林業(yè)管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
榮譽排行:
2020年12月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳認定友誼農(nóng)場為全國第五批率先基本實現(xiàn)主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機械化示范縣(市、區(qū))。
基本介紹:
友誼農(nóng)場。