| 地名:勝利農(nóng)場(chǎng) | 隸屬:饒河縣 |
| 區(qū)劃代碼:503 | 代碼前6位:503 |
| 行政區(qū)域:黑龍江省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
| 行政級(jí)別:農(nóng)場(chǎng) | 車牌代碼:黑J |
| 長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0469 | 郵政編碼:155100 |
| 人口數(shù)量:約1.42萬(wàn)人 | |
| 下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、10個(gè)行政村 | |
| 人口 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
| 場(chǎng)直社區(qū) | 場(chǎng)直社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細(xì)] | ||
| 第一管理區(qū) | 第一管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | ||
| 第二管理區(qū) | 第二管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
| 第三管理區(qū) | 第三管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | ||
| 第四管理區(qū) | 第四管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
| 第五管理區(qū) | 第五管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
| 第六管理區(qū) | 第六管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
| 第七管理區(qū) | 第七管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
| 第八管理區(qū) | 第八管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | ||
| 第九管理區(qū) | 第九管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
| 第十管理區(qū) | 第十管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
榮譽(yù)排行:
2019年1月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部認(rèn)定勝利農(nóng)場(chǎng)為全國(guó)第三批率先基本實(shí)現(xiàn)主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機(jī)械化示范縣(市、區(qū))。
2012年12月,環(huán)境保護(hù)部授予勝利農(nóng)場(chǎng)2010—2011年度國(guó)家級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)稱號(hào)。
基本介紹:
勝利農(nóng)場(chǎng)
| 區(qū)劃:黑龍江·雙鴨山市·饒河縣·勝利農(nóng)場(chǎng) |