1958年5月23日建場(chǎng)稱一師農(nóng)場(chǎng),1977年更名為延軍農(nóng)場(chǎng)名稱沿用至今。
,延軍農(nóng)場(chǎng)行政區(qū)劃,蘿北縣延軍農(nóng)場(chǎng)地名資料">| 地名:延軍農(nóng)場(chǎng) | 隸屬:蘿北縣 |
| 區(qū)劃代碼:504 | 代碼前6位:504 |
| 行政區(qū)域:黑龍江省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
| 行政級(jí)別:農(nóng)場(chǎng) | 車牌代碼:黑H |
| 長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0468 | 郵政編碼:154100 |
| 人口數(shù)量:約6173人 | |
| 下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、5個(gè)行政村 | |
| 人口 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
| 場(chǎng)直社區(qū) | 場(chǎng)直社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細(xì)] | ||
| 興南管理區(qū) | 興南管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | ||
| 興北管理區(qū) | 興北管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
| 延興管理區(qū) | 延興管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | ||
| 躍進(jìn)河管理區(qū) | 躍進(jìn)河管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
| 金石嶺管理區(qū) | 金石嶺管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
基本介紹:
延軍農(nóng)場(chǎng)
歷史沿革:
1958年5月23日建場(chǎng)稱一師農(nóng)場(chǎng),1977年更名為延軍農(nóng)場(chǎng)名稱沿用至今。